产品介绍
广泛适用于需要测量环境温湿度、噪声、空气质量、大气压力光照等各种场合,安全可靠,外观美观,安装方便,经久耐用;体积小、重量轻,采用优质抗紫外线材质,使用寿命长。
功能特点
采用进口一线大品牌电化学传感器,稳定耐用;
现场供电采用220V交流电,可适应现场交流电源;
赠送物联网卡,月流量消耗低于30M;
采用4G模式上传数据至我司免费监控云平台;
采用防水外壳,在户外也可正常安装使用。
技术参数
技术参数 | |
---|---|
最大功耗 | 电流输出:1.2W 电压输出: 1.2W |
分辨率 | 1ug/m3 |
精度 | ±10% |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH |
测量范围 | 0~1000ug/m3(默认) |
响应速度 | ≤90S |
预热时间 | ≤2min |
输出信号 | 电流输出:4~20mA 电压输出: 220V |
负载能力 | 电流输出:≤600Ω 电压输出: 输出电阻≤250Ω |
产品特点 | 量程:0-1000ug/m3,分辨率1ug/m3 PM2.5、PM10同时输出 独有双频数据采集及自动标定技术,一致性可达±10% 采用先进的激光防衰减技术,保证设备长期稳定性 可同时适用于四线制与三线制接法。 |
设备添加